SI-Einheitssysteme
Formeln
Info
Die SI-Einheiten, auch bekannt als Internationales Einheitensystem (Système International d'Unités), sind ein weltweit anerkanntes System für Maßeinheiten. Sie bieten einen Standard, um physikalische Größen wie Länge, Masse, Zeit, Temperatur, elektrischen Strom, Lichtintensität und Stoffmenge einheitlich zu messen. Dieses System ermöglicht es Wissenschaftlern, Ingenieuren und Handelsleuten auf der ganzen Welt, Daten und Informationen präzise und ohne Verwechslungen auszutauschen. Beispiele für SI-Einheiten sind der Meter für Länge, das Kilogramm für Masse und die Sekunde für Zeit. Durch die Verwendung dieser Einheiten wird sichergestellt, dass Messungen überall auf der Welt vergleichbar und konsistent sind.
Kältetechnik: SI-Einheiten
| Physikalische Größe | Größensymbole | Einheit | Zeichen |
|---|---|---|---|
| Temperatur | T | Kelvin / Grad Celsius | K / °C |
| Druck | p | Pascal / Bar | Pa / bar |
| Energie, Arbeit, Wärmemenge | E, W, Q | Joule | J |
| Leistung | P | Watt | W |
| Volumenstrom | Q | Kubikmeter pro Sekunde | m³/s |
| Massenstrom | ṁ | Kilogramm pro Sekunde | kg/s |
| Wärmekapazität | C | Joule pro Kelvin | J/K |
| Dichte | ρ | Kilogramm pro Kubikmeter | kg/m³ |
| Spezifische Wärme | c | Joule pro Kilogramm Kelvin | J/kg·K |
| Wärmeübertragungskoeffizient | U | Watt pro Quadratmeter Kelvin | W/m²·K |
SI-EInheiten
| Basisgröße und Dimensionsname | Größensymbole | Einheit | Zeichen |
|---|---|---|---|
| Länge | l | Meter | m |
| Masse | m | Kilogramm | kg |
| Zeit | t | Sekunde | s |
| Elektrischer Strom | I | Ampere | A |
| Thermodynamische Temperatur | T | Kelvin | K |
| Stoffmenge | n | Mol | mol |
| Lichtstärke | Iv | Candela | cd |
| Elektrische Ladung | Q | Coulomb | C |
| Elektrische Spannung | U | Volt | V |
| Elektrischer Widerstand | R | Ohm | Ω |
| Elektrische Kapazität | C | Farad | F |
| Magnetischer Fluss | Φ | Weber | Wb |
| Magnetische Flussdichte | B | Tesla | T |
| Induktivität | L | Henry | H |
| Frequenz | f | Hertz | Hz |
| Lichtstärke | Iv | Candela | cd |
| Beleuchtungsstärke | Ev | Lux | lx |
| Radioaktive Aktivität | A | Becquerel | Bq |
| Absorbierte Dosis | D | Gray | Gy |
| Äquivalente Dosis | H | Sievert | Sv |
| Abgeleitete Größe | Größensymbole | Einheit | Zeichen |
|---|---|---|---|
| Fläche | A | Quadratmeter | m² |
| Volumen | V | Kubikmeter | m³ |
| Geschwindigkeit | v | Meter pro Sekunde | m/s |
| Beschleunigung | a | Meter pro Sekundenquadrat | m/s² |
| Kraft | F | Newton | N |
| Druck | p | Pascal | Pa |
| Energie, Arbeit, Wärmemenge | E, W, Q | Joule | J |
| Leistung | P | Watt | W |
| Elektrische Ladung | Q | Coulomb | C |
| Elektrische Spannung | U | Volt | V |
| Elektrischer Widerstand | R | Ohm | Ω |
| Elektrische Kapazität | C | Farad | F |
| Magnetischer Fluss | Φ | Weber | Wb |
| Magnetische Flussdichte | B | Tesla | T |
| Induktivität | L | Henry | H |
| Frequenz | f | Hertz | Hz |
| Lichtstärke | Iv | Candela | cd |
| Beleuchtungsstärke | Ev | Lux | lx |
| Radioaktive Aktivität | A | Becquerel | Bq |
| Absorbierte Dosis | D | Gray | Gy |
| Äquivalente Dosis | H | Sievert | Sv |

