Aermec
RTX / RTY
Inahlt
PDF - Bedienungsanleitung
Aermec RTX / RTY
Quelle : www.manualslib.de , global.aermec.com
Alarme
| Nr. | Beschreibung | Aktion | Zurücksetzen |
|---|---|---|---|
| AL01 | Speicher dauerhaft defekt | Komponente aus | Manuell |
| AL02 | Uhr defekt oder abgetrennt | Deaktivierung der Funktion Zeitschnitte | Manuell |
| AL03 | Alarm Stunden Funktion System | Anzeige | Manuell |
| AL04 | Alarm Stunden Funktion Kompressor 1 - Kreislauf 1 | Anzeige | Manuell |
| AL05 | Alarm Stunden Funktion Kompressor 2 - Kreislauf 1 | Anzeige | Manuell |
| AL06 | Alarm Stunden Funktion Kompressor 1 - Kreislauf 2 | Anzeige | Manuell |
| AL07 | Alarm Stunden Funktion Kompressor 2 - Kreislauf 2 | Anzeige | Manuell |
| AL08 | Alarm Stunden Funktion Gasgenerator | Anzeige | Manuell |
| AL09 | Alarm Feuer/Rauch | Komponente aus | Manuell |
| AL10 | Alarm Luftfilter | Komponente aus | Manuell |
| AL11 | Alarm Luftdurchfluss (Durchflusswächter) | Komponente aus | Manuell |
| AL12 | Alarm Thermik-Kompressor 1 - Kreislauf 1 | Blockierung des Kompressors 1 Kreislauf 1 | Manuell |
| AL13 | Alarm Thermik-Kompressor 2 - Kreislauf 1 | Blockierung des Kompressors 2 Kreislauf 1 | Manuell |
| AL14 | Alarm Thermik-Kompressor 1 - Kreislauf 2 | Blockierung des Kompressors 1 Kreislauf 2 | Manuell |
| AL15 | Alarm Thermik-Kompressor 2 - Kreislauf 2 | Blockierung des Kompressors 2 Kreislauf 2 | Manuell |
| AL16 | Alarm Thermik-Ventilator Kondensator 1 - Kreislauf 1 | Blockierung der Kompressoren Kreislauf 1 | Manuell |
| AL17 | Alarm Thermik-Ventilator Kondensator - Kreislauf 2 | Blockierung der Kompressoren Kreislauf 2 | Manuell |
| AL18 | Alarm Hochdruck - Kreislauf 1 (Druckwächter) | Blockierung der Kompressoren Kreislauf 1 | Manuell |
| AL19 | Vor-Alarm Hochdruck - Kreislauf 1 (Umformer) | Anzeige und Speicher | 3 Vor-Alarme in einer Stunde, 4 in zwei Stunden, 5 in drei Stunden |
| AL20 | Alarm Hochdruck - Kreislauf 1 (Umformer) | Blockierung der Kompressoren Kreislauf 1 | Manuell |
| AL21 | Alarm Hochdruck - Kreislauf 2 (Druckwächter) | Blockierung der Kompressoren Kreislauf 2 | Manuell |
| AL22 | Vor-Alarm Hochdruck - Kreislauf 2 (Umformer) | Anzeige und Speicher | 3 Vor-Alarme in einer Stunde, 4 in zwei Stunden, 5 in drei Stunden |
| AL23 | Alarm Hochdruck - Kreislauf 2 (Umformer) | Blockierung der Kompressoren Kreislauf 2 | Manuell |
| AL25 | Alarm Niederdruck - Kreislauf 1 (Umformer) | Blockierung der Kompressoren Kreislauf 1 | Maximal 3 pro Stunde für automatisches Zurücksetzen, dann Manuell |
| AL27 | Alarm Niederdruck - Kreislauf 2 (Umformer) | Blockierung der Kompressoren Kreislauf 2 | Maximal 3 pro Stunde für automatisches Zurücksetzen, dann Manuell |
| AL28 | Alarm | ||
| AL29 | Thermik-Ventilator Druckseite | Komponente aus | Manuell |
| AL30 | Thermik-Ventilator wieder aufgenommen | Thermik-Ventilator wieder aufgenommen Aus | Manuell |
| AL31 | Luftfluss Druckseite (Umformer) | Komponente aus | Manuell |
| AL32 | Luftfluss wieder aufgenommen (Umformer) | Thermik-Ventilator wieder aufgenommen Aus | Manuell |
| AL33 | Alarm Luftbefeuchter | Blockierung Luftbefeuchtung | Manuell |
| AL34 | Alarm thermische Einheit | Komponente aus | Manuell |
| AL37 | Alarm niedrige Temperatur | Anzeige | Wiederaufnahme |
| AL38 | Alarm hohe Temperatur | Anzeige | Wiederaufnahme |
| AL41 | Alarm Temperatursonde Druckseite fehlerhaft oder getrennt | Deaktivierung beschränkter Funktionen auf Druckseite | Manuell |
| AL42 | Alarm Temperatursonde Wiederaufnahme fehlerhaft aktiviert oder getrennt | Komponente aus | Manuell |
| AL45 | Alarm Umformer Druck Differenz Ventilator Druckseite fehlerhaft oder getrennt | Komponente aus | Manuell |
| AL46 | Alarm Umformer Druck Differenz Ventilator fehlerhaft wieder aufgenommen oder getrennt | Thermik-Ventilator wieder aufgenommen Aus | Manuell |
| AL47 | Alarm Umformer Hochdruck Kreislauf 1 fehlerhaft oder getrennt | Blockierung der Kompressoren Kreislauf 1 | Manuell |
| AL48 | Alarm Umformer Hochdruck Kreislauf 2 fehlerhaft oder getrennt | Blockierung der Kompressoren Kreislauf 2 | Manuell |
| AL49 | Alarm Umformer Niederdruck Kreislauf 1 fehlerhaft oder getrennt | Blockierung der Kompressoren Kreislauf 1 | Manuell |
| AL50 | Alarm Umformer Niederdruck Kreislauf 2 fehlerhaft oder getrennt | Blockierung der Kompressoren Kreislauf 2 | Manuell |
| AL51 | Alarm externe Temperatursonde fehlerhaft aktiviert oder getrennt | Deaktivierung der freien Kühlung und der freien Erhitzung | Manuell |
| AL53 | Alarm Feuchtigkeitssonde Wiederaufnahme fehlerhaft oder getrennt | Deaktivierung der enthalpischen freien Kühlung, Befeuchtung und Entfeuchtung | Manuell |
| AL54 | Alarm Feuchtigkeitssonde extern fehlerhaft oder getrennt | Deaktivierung der enthalpischen freien Kühlung | Manuell |
| AL55 | Alarm Frostschutz-Temperatursonde fehlerhaft oder getrennt | Deaktivierung der Frostschutzfunktion | Manuell |
| AL57 | Alarm Feuchtigkeitssonde Druckseite fehlerhaft oder getrennt | Deaktivierung der enthalpischen freien Kühlung, Befeuchtung und Entfeuchtung | Manuell |
| AL59 | Alarm Sonde Luftqualität CO2 fehlerhaft oder getrennt | Deaktivierung der Funktion Luftqualität | Manuell |
| AL60 | Alarm Sonde Luftqualität VOC fehlerhaft oder getrennt | Deaktivierung der Funktion Luftqualität | Manuell |
| AL61 | Alarm offline pCOe Nr.1 | Komponente aus | |
| AL62 | Alarm offline pCOe Nr.2 | Komponente aus | |
| AL63 | Alarm offline pCOe Nr.3 | Komponente aus | |
| AL64 | Alarm Kühlanlage getrennt | Blockierung der Ausschaltung aufgrund hoher Außentemperatur | Automatisch |
| AL66 | Alarm Heizpumpe getrennt | Blockierung der Ausschaltung aufgrund niedriger Außentemperatur | Automatisch |

